
Sepeda saat ini menjadi salah satu trend dimana baik tua maupun muda akan melakukan olahraga gowes yang tentunya menyenangkan. Salah satu peminat adalah sepeda gunung polygon yang sudah teruji akan kualitasnya.
Pada saat ini banyak produsen sepeda yang berlomba-lomba untuk menawarkan produk terbaik.
Merk polygon indonesia saat ini menjadi salah satu yang terbaik karena teruji bahkan di percayai oleh beberapa Negara.
Sepeda gunung polygon akan menjadi pilihan bagi kamu yang ingin melintasi berbagai macam medan perjalanan kota, hingga pegunungan.
PT.Insera Sena Sidoarjo, Jawa Timur memproduksi sepeda polygon dari tahun 1989 sampai saat ini.
Hingga saat ini, Polygon memproduksi sepeda terbaru dimana melengkapi kekurangan versi sebelumnya dengan harga yang tidak terlalu jauh.
Produsen lokal asli Indonesia ini memiliki banyak beberapa jenis sepeda yang bisa kamu pilih sesuai kebutuhan penggunaannya, karena memiliki berbagai macam tipe.
Baca Juga : Sepeda Gunung Terbaru
Tipe pada polygon ini mulai dari sepeda gunung atau MTB (Mountain Bike), sepeda balap, sepeda lipat, sepeda hybrid dan jenis lainnya.
Berminat untuk memiliki sepeda gunung polygon, maka kamu harus mengetahui keunggulan yang merk polygon miliki ini dan mari simak penjelasan ini!
Keunggulan Sepeda Gunung Polygon
Keunggulan pada sepeda gunung polygon, yaitu memiliki banyak varian lainnya yang bisa kamu pilih sesuai kebutuhan kamu.
Sepeda polygon bisa kamu gunakan pada jalanan yang tidak rata, lalu bisa juga untuk melintasi berbagai macam medan yang sangat terjal.
Berikut ini keunggulan-keunggulan yang sepeda gunung polygon milik dan untuk mengetahuinya, mari simak penjelasan ini!
Memiliki Material yang Berkualitas
Merk polygon memiliki kualitas yang sudah teruji dan tentunya keamanan kamu terjamin. Bahan yang terbuat menggunakan Alloy memiliki kinerja ringan dan kuat.

Jenis sepeda gunung pada polygon ini telat terbukti memiliki kekuatan tinggi dan tahan benturan, tapi tetap ringan pada saat kamu gunakan.
Berminat untuk mendapatkan sepeda gunung polygon ini kamu harus mengeluarkan biaya yang cukup tinggi, karena bisa mencapai puluhan juta.
Memiliki Desain Stylish
Desain dari merk polygon menjadi nilai lebih dari para peminat kalangan pemuda karena memiliki desain terbaik dalam negri.
Beberapa desain dari tipe seperti trail dan enduro memberikan kesan sepeda lebih mahal. Hal tersebut bisa terlihat dari elegannya sebuah sepeda.
Menjual Polygon, Harga Tidak Mengecewakan
Memiliki harga jual yang akan kembali tinggi pada sepeda merk polygon ini, sehingga jangan khawatir jika kamu ingin berganti tipe jenis MTB.
Harga jual yang sangat mahal pada saat kamu membelinya, lalu kamu ingin berganti jenis jangan khawatir rugi besar dalam menjualnya.
Merk polygon yang sudah terkenal ke penjuru dunia, sehingga tidak akan membuat ragu pada saat membeli sepeda bekas polygon ini.
Harga Sepeda Gunung Polygon
Type | Merk | Sepeda | Harga | Jenis |
Sepeda Gunung | Polygon | Entiat-E | Rp50.000.000 | Ebike |
Sepeda Balap | Polygon | Helios LT9X Ace | Rp73.000.000 | Performance |
Sepeda Balap | Polygon | Helios LT9X Etap | Rp70.600.000 | Performance |
Sepeda Balap | Polygon | Helios A9X | Rp66.000.000 | Performance |
Sepeda Gunung | Polygon | Syncline 9 2016 | Rp65.000.000 | Race |
Sepeda Gunung | Polygon | Collosus N9 XX1 2015 | Rp64.000.000 | Enduro |
Sepeda Gunung | Polygon | Collosus N9 XX1 2016 | Rp64.000.000 | Enduro |
Sepeda Balap | Polygon | Helios LT9 | Rp62.000.000 | Performance |
Sepeda Gunung | Polygon | Collosus Dhx | Rp55.000.000 | DownHill |
Sepeda Balap | Polygon | Helios A9 | Rp55.000.000 | Performance |
Sepeda Gunung | Polygon | Collosus N8 X01 | Rp53.500.000 | Enduro |
Sepeda Gunung | Polygon | Collosus N8 | Rp53.500.000 | Enduro |
Frame Set | Polygon | Frame Xquarone Ex9 With Fork | Rp53.500.000 | Enduro |
Frame Set | Polygon | Frame Fork Set Xquarone Dh | Rp53.000.000 | DownHill |
Sepeda Gunung | Polygon | Collosus N8 2015 | Rp48.150.000 | Enduro |
Sepeda Gunung | Polygon | Collosus Dhx 2013 | Rp47.700.000 | DownHill |
Sepeda Gunung | Polygon | Collosus T8 | Rp47.500.000 | Trail |
Sepeda Balap | Polygon | Helios A9 2013 | Rp45.900.000 | Performance |
Sepeda Balap | Polygon | Helios A8X | Rp44.000.000 | Performance |
Sepeda Balap | Polygon | Helios C8X Disc | Rp43.000.000 | All Rounder |
Sepeda Gunung | Polygon | Collosus Dh8 | Rp42.000.000 | DownHill |
Frame Set | Polygon | Frame Xquarone Ex9 | Rp42.000.000 | Enduro |
Sepeda Balap | Polygon | Helios A8X 2013 | Rp39.150.000 | Performance |
Sepeda Gunung | Polygon | Collosus Sxx 2013 | Rp38.400.000 | XC |
Sepeda Balap | Polygon | Helios C8X | Rp37.000.000 | All Rounder |
Frame Set | Polygon | Frame Set Xquarone Dh | Rp36.000.000 | DownHill |
Sepeda Balap | Polygon | Helios A8 | Rp35.000.000 | Performance |
Sepeda Balap | Polygon | Helios C8 Disc | Rp35.000.000 | All Rounder |
Sepeda Gunung | Polygon | Cozmic Rx 3 29Er 2016 | Rp33.000.000 | Race |
Sepeda Gunung | Polygon | Collosus Dh2 Short 2015 | Rp32.000.000 | DownHill |
Frame Set | Polygon | Frame Collosus Dh9 Team | Rp31.000.000 | DownHill |
Sepeda Gunung | Polygon | Cozmic Rx 3 29Er 2015 | Rp30.000.000 | Race |
Sepeda Gunung | Polygon | Collosus Dfr | Rp29.500.000 | DownHill |
Sepeda Gunung | Polygon | Collosus Ax3 | Rp28.600.000 | All Mountain |
Sepeda Balap | Polygon | Helios C8 | Rp28.500.000 | All Rounder |
Sepeda Gunung | Polygon | Cozmic Rx 3 2013 | Rp28.000.000 | Race |
Sepeda Gunung | Polygon | Syncline 7 2015 | Rp27.500.000 | Race |
Sepeda Gunung | Polygon | Siskiu T8 | Rp27.500.000 | Enduro |
Sepeda Gunung | Polygon | Syncline 7 2016 | Rp27.500.000 | Race |
Frame Set | Polygon | Frame Collosus Dh9 | Rp27.500.000 | DownHill |
Sepeda Gunung | Polygon | Collosus Dh2 | Rp27.000.000 | DownHill |
Sepeda Gunung | Polygon | Collosus Tx3 | Rp27.000.000 | Trail |
Sepeda Gunung | Polygon | Cozmic Rx2 29Er 2016 | Rp25.500.000 | Race |
Sepeda Balap | Polygon | Helios A7 | Rp25.500.000 | Performance |
Sepeda Gunung | Polygon | Collosus Sx3 | Rp25.200.000 | XC |
Sepeda Gunung | Polygon | Collosus Ax2 | Rp23.850.000 | Trail |
Sepeda Gunung | Polygon | Collosus Dh1 2015 | Rp23.500.000 | DownHill |
Sepeda Balap | Polygon | Helios C6 Disc | Rp23.000.000 | All Rounder |
Sepeda Gunung | Polygon | Collosus Sx3 2013 | Rp22.400.000 | XC |
Sepeda Gunung | Polygon | Collosus Dh1 2013 | Rp20.700.000 | DownHill |
Sepeda Gunung | Polygon | Siskiu T7 | Rp20.500.000 | Enduro |
Sepeda Balap | Polygon | Helios C6 | Rp20.500.000 | All Rounder |
Sepeda Gunung | Polygon | Trid Zz | Rp19.900.000 | DJ |
Sepeda Gunung | Polygon | Syncline 5 2015 | Rp19.700.000 | Race |
Sepeda Gunung | Polygon | Collosus Tx2 | Rp17.951.000 | Trail |
Sepeda Gunung | Polygon | Entiat Tr8 | Rp17.400.000 | Trail |
Sepeda Gunung | Polygon | Siskiu D8 | Rp16.000.000 | Trail |
Sepeda Gunung | Polygon | Collosus Sx2 | Rp15.900.000 | XC |
Sepeda Balap | Polygon | Helios A5 2015 | Rp15.000.000 | Performance |
Sepeda Gunung | Polygon | Collosus Sx1 | Rp14.850.000 | XC |
Sepeda Gunung | Polygon | Collosus Sx1 2013 | Rp12.996.000 | XC |
Sepeda Balap | Polygon | Strattos S5 2017 | Rp12.300.000 | Performance |
Sepeda Balap | Polygon | Helios C4 Disc | Rp12.000.000 | All Rounder |
Sepeda Gunung | Polygon | Xtrada 8 | Rp11.800.000 | Trail |
Sepeda Gunung | Polygon | Siskiu D7 2018 | Rp11.500.000 | Trail |
Frame Set | Polygon | Frameset Siskiu T | Rp11.000.000 | Enduro |
Sepeda Gunung | Polygon | Entiat 27.5 2015 | Rp10.800.000 | Trail |
Sepeda Gunung | Polygon | Tensor Tr1 | Rp10.500.000 | Trail |
Sepeda Balap | Polygon | Helios A4 2015 | Rp10.400.000 | Performance |
Sepeda Gunung | Polygon | Siskiu 7 2015 | Rp10.350.000 | Trail |
Sepeda Gunung | Polygon | Cozmic Cxr 1 2013 | Rp10.300.000 | XC |
Sepeda Gunung | Polygon | Entiat Tr6 | Rp10.250.000 | Trail |
Sepeda Gunung | Polygon | Siskiu D6 | Rp10.000.000 | Trail |
Sepeda BMX | Polygon | Trid 2016 | Rp9.750.000 | DJ |
Sepeda City | Polygon | Path 9 | Rp9.575.000 | Speed Utility |
Sepeda City | Polygon | Path 9 2016 | Rp9.575.000 | Speed Utility |
Sepeda Gunung | Polygon | Xtrada 7 | Rp9.500.000 | XC |
Sepeda Gunung | Polygon | Siskiu D6 2016 | Rp9.500.000 | Trail |
Sepeda Balap | Polygon | Helios C4 | Rp9.500.000 | All Rounder |
Sepeda Balap | Polygon | Strattos S4 2017 | Rp9.400.000 | All Rounder |
Sepeda Gunung | Polygon | Siskiu D6 2015 | Rp9.250.000 | Trail |
Sepeda Balap | Polygon | Bend Fx4 2017 | Rp9.200.000 | Gravel |
Sepeda Gunung | Polygon | Plateau 4 2012 | Rp9.145.000 | XC |
Sepeda City | Polygon | Path I8 | Rp9.050.000 | Speed Utility |
Sepeda Gunung | Polygon | Recon 3 2013 | Rp8.400.000 | XC |
Sepeda Gunung | Polygon | Siskiu D5 2020 | Rp8.350.000 | Trail |
Sepeda BMX | Polygon | Trid Cr 2016 | Rp8.250.000 | DJ |
Sepeda City | Polygon | Zenith Dx I3 2013 | Rp8.250.000 | City |
Sepeda Gunung | Polygon | Cozmic Cx 3 2013 | Rp8.200.000 | XC |
Sepeda Gunung | Polygon | Plateau 4 2013 | Rp7.996.000 | XC Sport |
Sepeda Gunung | Polygon | Siskiu 6 2016 | Rp7.750.000 | Trail |
Sepeda BMX | Polygon | Cozmic Dx 2013 | Rp7.605.000 | XC |
Frame Set | Polygon | Frame Trid Zz | Rp7.500.000 | DJ |
Sepeda BMX | Polygon | Razor Elite Pro | Rp7.350.000 | Race |
Sepeda Gunung | Polygon | Cleo 5 2013 | Rp7.345.000 | XC Sport |
Sepeda City | Polygon | Heist 5 | Rp7.300.000 | Hybrid |
Sepeda Balap | Polygon | Helios C3 | Rp7.250.000 | All Rounder |
Sepeda City | Polygon | Heist 5 2016 | Rp7.100.000 | Hybrid |
Sepeda Balap | Polygon | Strattos S3 2016 | Rp6.850.000 | All Rounder |
Sepeda Gunung | Polygon | Xtrada 6 2×10 2019 | Rp6.800.000 | XC |
Sepeda Gunung | Polygon | Xtrada 6 – 1X Performance | Rp6.800.000 | XC |
Sepeda City | Polygon | Heist 5 2015 | Rp6.700.000 | Hybrid |
Sepeda BMX | Polygon | Cozmic Dxp 2013 | Rp6.390.000 | XC |
Sepeda Balap | Polygon | Helios F3 | Rp6.150.000 | Urban |
Sepeda City | Polygon | Pave I5 2013 | Rp6.000.000 | Speed Utility |
Sepeda Gunung | Polygon | Cleo 4 | Rp5.845.000 | XC Sport |
Sepeda Tandem | Polygon | Impression Ax | Rp5.750.000 | Tandem |
Sepeda Balap | Polygon | Strattos S2 2018 | Rp5.650.000 | All Rounder |
Frame Set | Polygon | Frame Trid | Rp5.600.000 | DJ |
Sepeda Gunung | Polygon | Xtrada 5 | Rp5.550.000 | XC |
Sepeda Gunung | Polygon | Xtrada 5 2015 | Rp5.350.000 | XC |
Sepeda Gunung | Polygon | Xtrada 5 2016 | Rp5.350.000 | XC |
Sepeda Gunung | Polygon | Xtrada 5 2018 | Rp5.550.000 | XC |
Sepeda Gunung | Polygon | Xtrada 6 2018 | Rp6.800.000 | XC |
Sepeda Balap | Polygon | Strattos S2 2016 | Rp5.250.000 | All Rounder |
Sepeda Gunung | Polygon | Xtrada 5 2013 | Rp5.195.000 | XC |
Sepeda City | Polygon | Zenith Active 3 | Rp5.100.000 | City |
Sepeda City | Polygon | Path 3 2020 | Rp5.000.000 | Speed Utility |
Sepeda Balap | Polygon | Helios F1 2015 | Rp5.000.000 | Race |
Sepeda Gunung | Polygon | Cleo 4 2012 | Rp4.985.000 | XC Sport |
Sepeda Tandem | Polygon | Impression Ax 2013 | Rp4.950.000 | Tandem |
Sepeda Gunung | Polygon | Xtrada 4 2015 | Rp4.900.000 | XC |
Sepeda City | Polygon | Zenith Town I3 | Rp4.900.000 | City |
Sepeda City | Polygon | Path 3 2016 | Rp4.900.000 | Speed Utility |
Sepeda City | Polygon | Zenith Town I3 2016 | Rp4.900.000 | City |
Sepeda City | Polygon | Path 3 2017 | Rp4.900.000 | Speed Utility |
Sepeda Gunung | Polygon | Vander 3 2013 | Rp4.756.000 | XC Sport |
Sepeda City | Polygon | Path I3 2014 | Rp4.650.000 | Speed Utility |
Sepeda Gunung | Polygon | Cleo 3 2013 | Rp4.575.000 | XC Sport |
Sepeda Gunung | Polygon | Xtrada 3 | Rp4.575.000 | XC |
Sepeda Gunung | Polygon | Premier 5 2020 | Rp4.500.000 | XC |
Sepeda Gunung | Polygon | Rayz 2 | Rp4.350.000 | XC |
Sepeda City | Polygon | Sierra Deluxe Sport Gent | Rp4.300.000 | Comfort |
Sepeda City | Polygon | Sierra Deluxe Sport Lady | Rp4.300.000 | Comfort |
Sepeda Gunung | Polygon | Vander 2 2012 | Rp4.275.000 | XC Sport |
Sepeda City | Polygon | Pave I3 2013 | Rp4.250.000 | Speed Utility |
Sepeda City | Polygon | Heist 2 | Rp4.250.000 | Hybrid |
Sepeda Lipat | Polygon | Urbano I3 2019 | Rp4.600.000 | Comfort |
Sepeda Gunung | Polygon | Cleo Hello Kitty | Rp4.150.000 | XC Sport |
Sepeda Gunung | Polygon | Rayz 2 2015 | Rp4.150.000 | XC |
Sepeda Lipat | Polygon | Urbano I3 2015 | Rp4.100.000 | Comfort |
Sepeda Gunung | Polygon | Cleo Hello Kitty 2012 | Rp4.000.000 | XC Sport |
Sepeda City | Polygon | Path 2 | Rp4.000.000 | Speed Utility |
Sepeda Gunung | Polygon | Premier 4 | Rp3.950.000 | XC |
Sepeda City | Polygon | Heist 3 2015 | Rp3.950.000 | Hybrid |
Sepeda City | Polygon | Heist 2 2016 | Rp3.950.000 | Hybrid |
Sepeda Gunung | Polygon | Premier 4.0 2016 | Rp3.800.000 | XC |
Sepeda City | Polygon | Path 2 Disc | Rp3.700.000 | Speed Utility |
Sepeda Gunung | Polygon | Vander 1 2013 | Rp3.676.000 | XC Sport |
Sepeda Lipat | Polygon | Urbano 3 2019 | Rp4.000.000 | Comfort |
Sepeda Gunung | Polygon | Rayz 1 One | Rp3.500.000 | XC |
Sepeda Gunung | Polygon | Cleo 2 | Rp3.450.000 | XC Sport |
Sepeda City | Polygon | Sierra Hello Kitty 2012 | Rp3.450.000 | Comfort |
Sepeda Gunung | Polygon | Vander 1 2012 | Rp3.385.000 | XC Sport |
Sepeda Gunung | Polygon | Premier 3 2016 | Rp3.350.000 | XC Sport |
Sepeda Gunung | Polygon | Cascade 4 | Rp3.300.000 | XC Sport |
Sepeda City | Polygon | Sierra Oosten | Rp3.200.000 | Comfort |
Sepeda City | Polygon | Path 2 2016 | Rp3.100.000 | Speed Utility |
Sepeda City | Polygon | Heist 2 2013 | Rp2.995.000 | Hybrid |
Sepeda Gunung | Polygon | Premier 2 2016 | Rp2.950.000 | XC Sport |
Sepeda Gunung | Polygon | Cascade 3 | Rp2.920.000 | XC Sport |
Sepeda Gunung | Polygon | Cleo 1 2013 | Rp2.845.000 | XC Sport |
Sepeda BMX | Polygon | Razor Pro | Rp2.650.000 | Race |
Sepeda City | Polygon | Sierra Lite I3 2013 | Rp2.650.000 | Comfort |
Sepeda Gunung | Polygon | Cascade 2 | Rp2.600.000 | XC Sport |
Sepeda City | Polygon | Sierra Ax24 | Rp2.600.000 | City |
Sepeda Anak | Polygon | Rayz 24 | Rp2.600.000 | XC |
Frame Set | Polygon | Frame Trid Cr | Rp2.500.000 | DJ |
Sepeda BMX | Polygon | Rudge 20 2015 | Rp2.350.000 | Freestyle |
Sepeda Gunung | Polygon | Monarch 5 | Rp2.250.000 | XC |
Sepeda City | Polygon | Sierra Lite 24 2015 | Rp2.150.000 | Comfort |
Sepeda Anak | Polygon | Rapid 24 | Rp2.150.000 | Full Suspension |
Sepeda Anak | Polygon | Relic 20 2017 | Rp2.250.000 | Youth |
Sepeda BMX | Polygon | Rudge 3 | Rp2.100.000 | Freestyle |
Sepeda Gunung | Polygon | Monarch 4 | Rp2.050.000 | XC |
Sepeda Anak | Polygon | Relic 20 2015 | Rp2.050.000 | Youth |
Sepeda Anak | Polygon | Rapid 20 | Rp2.000.000 | Full Suspension |
Sepeda City | Polygon | Sierra Lite 26 2015 | Rp1.895.000 | Comfort |
Sepeda City | Polygon | Sierra Lite 26 2017 | Rp1.895.000 | Comfort |
Sepeda City | Polygon | Sierra Lite 26 | Rp1.895.000 | Comfort |
Sepeda Gunung | Polygon | Monarch 3 | Rp1.875.000 | XC |
Sepeda Gunung | Polygon | Monarch Jr | Rp1.825.000 | XC |
Sepeda Gunung | Polygon | Monarch 2 Lady | Rp1.715.000 | XC |
Sepeda Gunung | Polygon | Monarch 2 | Rp1.715.000 | XC |
Sepeda BMX | Polygon | Blizzard | Rp1.650.000 | DJ |
Sepeda City | Polygon | Nevada 2017 | Rp1.650.000 | City |
Sepeda City | Polygon | Sierra 26 2015 | Rp1.650.000 | City |
Sepeda BMX | Polygon | Blizzard 20 2015 | Rp1.625.000 | DJ |
Sepeda Gunung | Polygon | Monarch 2 2015 | Rp1.600.000 | XC |
Sepeda BMX | Polygon | Rudge 2 | Rp1.400.000 | Freestyle |
Sepeda Anak | Polygon | Bad Badtzmaru 16 | Rp1.200.000 | Youth |
Sepeda Anak | Polygon | Hello Kitty 16 | Rp1.200.000 | Youth |
Sepeda Anak | Polygon | Alice 16 | Rp1.075.000 | Youth |
Sepeda Anak | Polygon | Crosser 16 | Rp1.075.000 | Youth |
Sepeda Anak | Polygon | Bad Badtzmaru 12 | Rp1.070.000 | Youth |
Sepeda Anak | Polygon | Hello Kitty 12 | Rp1.070.000 | Youth |
Sepeda Anak | Polygon | Rascal 16 | Rp1.010.000 | Youth |
Sepeda Anak | Polygon | Kero Keroppi 16 2011 | Rp965.000 | Youth |
Sepeda Anak | Polygon | Alice 12 | Rp950.000 | Youth |
Sepeda Anak | Polygon | Crosser 12 | Rp950.000 | Youth |
Sepeda Anak | Polygon | Rascal 12 | Rp900.000 | Youth |
Sepeda Anak | Polygon | Kero Keroppi 12 2015 | Rp775.000 | Youth |
Frame Set | Polygon | Frame Helios Lt | Rp15.000.000 | Performance |
Sepeda City | Polygon | Path E-Bike Gent Lady | Rp36.000.000 | Ebike |
Sepeda Gunung | Polygon | Siskiu D7 2019 | Rp14.000.000 | Trail |
Sepeda Balap | Polygon | Divine R7 | Rp17.250.000 | Perempuan |
Sepeda Balap | Polygon | Divine R5 | Rp12.450.000 | Perempuan |
Sepeda Balap | Polygon | Helios LT8 Chrome | Rp33.000.000 | Performance |
Sepeda Balap | Polygon | Strattos S2 2019 | Rp5.750.000 | All Rounder |
Sepeda Balap | Polygon | Strattos S3 2019 | Rp7.000.000 | All Rounder |
Sepeda Balap | Polygon | Strattos S4 2019 | Rp9.550.000 | All Rounder |
Sepeda Balap | Polygon | Strattos S5 2019 | Rp12.450.000 | All Rounder |
Sepeda Balap | Polygon | Strattos S7 2019 | Rp17.250.000 | All Rounder |
Sepeda Balap | Polygon | Bend CT5 2019 | Rp15.600.000 | Gravel |
Sepeda Balap | Polygon | Bend FX4 2019 | Rp10.450.000 | Gravel |
Sepeda Balap | Polygon | Bend RIV 2019 | Rp14.500.000 | Gravel |
Sepeda Balap | Polygon | Bend RV Rival 2019 | Rp16.500.000 | Gravel |
Sepeda Gunung | Polygon | Xquarone DH8 2019 | Rp58.500.000 | DownHill |
Sepeda Gunung | Polygon | Xquarone DH9 2019 | Rp75.000.000 | DownHill |
Sepeda Gunung | Polygon | Xquarone EX7 2019 | Rp65.000.000 | Enduro |
Sepeda Gunung | Polygon | Xquarone EX8 2019 | Rp82.000.000 | Enduro |
Sepeda Gunung | Polygon | Xquarone EX9 2019 | Rp102.000.000 | Enduro |
Sepeda Gunung | Polygon | Collosus DH9 2019 | Rp68.000.000 | DownHill |
Sepeda Gunung | Polygon | Collosus DH9 Team Edition 2019 | Rp100.000.000 | DownHill |
Sepeda Gunung | Polygon | Collosus N9 XX1 2019 | Rp64.000.000 | Enduro |
Sepeda Gunung | Polygon | Siskiu N8 2019 | Rp35.000.000 | Enduro |
Sepeda Gunung | Polygon | Siskiu N9 2019 | Rp39.500.000 | Enduro |
Sepeda Gunung | Polygon | Siskiu T7 2019 | Rp20.500.000 | Enduro |
Sepeda Gunung | Polygon | Siskiu T8 2019 | Rp27.500.000 | Enduro |
Sepeda BMX | Polygon | Trid 2019 | Rp10.100.000 | DJ |
Sepeda Anak | Polygon | Relic 24 | Rp2.550.000 | Youth |
Sepeda Anak | Polygon | Relic EVO | Rp0 | Youth |
Sepeda Anak | Polygon | Relic Jr 26 | Rp0 | Youth |
Sepeda Gunung | Polygon | Rayz Three 2019 | Rp5.500.000 | XC |
Sepeda Gunung | Polygon | Syncline 8 2016 | Rp33.000.000 | Race |
Sepeda Fixie | Polygon | Rudge FX | Rp3.250.000 | |
Sepeda Fixie | Polygon | Zenith FX | Rp4.600.000 | |
Sepeda Fixie | Polygon | Zenith FX Chromoly | Rp2.500.000 | |
Sepeda Lipat | Polygon | Urbano 3 2016 | Rp3.650.000 | Comfort |
Sepeda Lipat | Polygon | Urbano i3 2016 | Rp4.200.000 | Comfort |
Sepeda Balap | Polygon | Strattos S5 Disc Brakes 2020 | Rp14.250.000 | Performance |
Sepeda Balap | Polygon | Strattos S7 Disc Brakes 2020 | Rp19.950.000 | Performance |
Sepeda Balap | Polygon | Strattos S8 Disc Brakes 2020 | Rp25.500.000 | Performance |
Sepeda Gunung | Polygon | Syncline 3 2019 | Rp15.750.000 | XC |
Sepeda Gunung | Polygon | Syncline 5 2019 | Rp20.000.000 | XC |
Sepeda Gunung | Polygon | Cozmic RX LE | Rp12.000.000 | Race |
Sepeda Gunung | Polygon | Monarch MJR | Rp1.825.000 | XC |
Sepeda BMX | Polygon | Vertex | Rp1.400.000 | |
Sepeda BMX | Polygon | Razor Team Pro | Rp5.400.000 | |
Sepeda Lipat | Polygon | Urbano Hello Kitty | Rp3.850.000 | |
Sepeda Gunung | Polygon | Siskiu T8 30Th Anniversary Edition | Rp27.500.000 | |
Sepeda Gunung | Polygon | Siskiu T7 30Th Anniversary Edition | Rp20.500.000 | |
Sepeda Gunung | Polygon | Entiat-E 2020 | Rp50.000.000 | Ebike |
Sepeda Gunung | Polygon | Xtrada 6 1X10 2020 | Rp6.800.000 | |
Sepeda Gunung | Polygon | Premier 4 2020 | Rp3.950.000 | |
Sepeda Gunung | Polygon | Xquarone Ex7 2020 | Rp58.000.000 | |
Sepeda City | Polygon | Sage V3 | Rp13.000.000 | Ebike |
Sepeda City | Polygon | Path E5 Lady | Rp19.900.000 | Ebike |
Sepeda Gunung | Polygon | Xtrada 6 2×10 2020 | Rp6.800.000 | XC |
Sepeda City | Polygon | Heist X5 | Rp7.300.000 | Urban |
Sepeda City | Polygon | Heist X2 | Rp4.350.000 | Urban |
Sepeda City | Polygon | Heist X7 | Rp9.700.000 | Urban |
Sepeda Gunung | Polygon | XQUARONE EX9 Shimano XTR | Rp93.000.000 | DownHill |
Sepeda Gunung | Polygon | XQUARONE EX9 SRAM XX1 | Rp102.000.000 | DownHill |
Sepeda Gunung | Polygon | XQUARONE EX8 SRAM X01 | Rp82.000.000 | DownHill |
Sepeda Gunung | Polygon | XQUARONE EX7 Shimano SLX | Rp58.000.000 | DownHill |
Sepeda Gunung | Polygon | XQUARONE EX7 SRAM GX | Rp65.000.000 | DownHill |
Sepeda Lipat | Polygon | Urbano 5 | Rp4.900.000 | |
Sepeda Gravel | Polygon | Bend R5 | Rp17.150.000 | |
Sepeda Gravel | Polygon | Bend R2 | Rp9.125.000 | |
Sepeda Gunung | Polygon | Premier 4 2021 | Rp3.950.000 | XC |
Sepeda Gunung | Polygon | Premier 5 2021 | Rp4.750.000 | XC |
Sepeda Gunung | Polygon | Cascade 2 2021 | Rp2.700.000 | XC Sport |
Sepeda Gunung | Polygon | Cascade 3 2021 | Rp3.050.000 | XC Sport |
Sepeda Gunung | Polygon | Cascade 4 2021 | Rp3.450.000 | XC Sport |
Sepeda Gunung | Polygon | Xtrada 5 – 2021 | Rp6.100.000 | XC |
Sepeda Gunung | Polygon | Xtrada 6 2×11 – 2021 | Rp7.300.000 | XC |
Sepeda Gunung | Polygon | Xtrada 6 1×11 – 2021 | Rp7.300.000 | XC |
Sepeda Gunung | Polygon | Xtrada 7 – 2021 | Rp10.000.000 | XC |
Sepeda Gunung | Polygon | Siskiu D5 2021 | Rp9.000.000 | Trail |
Sepeda Gunung | Polygon | Siskiu D7 2021 | Rp15.400.000 | Trail |
Sepeda Gunung | Polygon | Siskiu T7 2021 | Rp21.800.000 | Trail |
Sepeda Gunung | Polygon | Siskiu T8 2021 | Rp28.800.000 | Trail |
Sepeda Gunung | Polygon | Syncline C5 Carbon | Rp20.100.000 | XC |
Sepeda Balap | Polygon | Strattos S2 2021 | Rp5.750.000 | All Rounder |
Sepeda Balap | Polygon | Strattos S3 2021 | Rp7.000.000 | All Rounder |
Sepeda Balap | Polygon | Strattos S4 2021 | Rp9.550.000 | All Rounder |
Sepeda Balap | Polygon | Strattos S5 2021 | Rp12.450.000 | All Rounder |
Sepeda Balap | Polygon | Strattos S7 2021 | Rp17.250.000 | Performance |
Sepeda Balap | Polygon | Strattos S5 Disc Brakes 2021 | Rp15.000.000 | Performance |
Sepeda Balap | Polygon | Strattos S7 Disc Brakes 2021 | Rp21.000.000 | Performance |
Sepeda Balap | Polygon | Strattos S8 Disc Brakes 2021 | Rp27.000.000 | Performance |
Sepeda Gunung | Polygon | Syncline C2 Carbon | Rp15.850.000 | XC |
Sepeda Gunung | Polygon | Syncline C3 Carbon | Rp12.800.000 | XC |
Sepeda Gunung | Polygon | Trid ZZ (2021) | Rp21.500.000 | DJ |
Sepeda Gunung | Polygon | Trid (2021) | Rp10.500.000 | DJ |
Tips Memilih Sepeda Gunung Polygon
Tips memilih sepeda gunung polygon harus kamu ketahui, karena kegunaannya pada medan offroad yang membuatnya akan berbeda dengan jenis sepeda lainnya.
Sepeda MTB ini bisa kamu gunakan pada berbagai medan offroad, sehingga akan membuat performa sepeda ini jauh lebih baik.
Kegiatan olahraga hill climb dan down hill bisa menggunakan sepeda MTB, karena memiliki desain yang dapat melewati jalanan berbatu ekstrem.
Berikut ini tips-tips yang bisa kamu ketahui dalam memilih sepeda gunung polygon, yaitu:
Berdasarkan Budget
Persiapkan budget terlebih dahulu, karena merk polygon sangat terkenal yang memiliki harga jualnya lebih tinggi jika kamu bandingkan dengan merk lainnya.
Harga pada sepeda polygon ini berbeda-beda tergantung pada jenis-jenisnya, nah untuk jenis MTB atau sepeda gunung memiliki harga mulai dari 2 juta-ratusan juta.
Budget tidak hanya berguna untuk membelinya saja tapi berguna juga untuk peralatan-peralatan yang harus kamu miliki, lalu pada biaya perawatannya.
Pilihlah Berdasarkan Ukuran Tubuh
Ukuran tubuh juga harus kamu perhatikan dalam membeli sepeda gunung polygon ini, karena mengingat kegunaannya untuk medan yang ekstrim.
