
Harga sepeda polygon mampu bersaing dengan pabrikan sepeda luar negri karena memiliki komponen yang berkualitas. Rata-rata polygon juga menggunakan shimano sebagai komponen terbaik di jepang.
PT.Insera Sena Sidoarjo, Jawa Timur memproduksi sepeda polygon dari tahun 1989 sampai saat ini terus menyajikan berbagai model .
Produsen lokal asli Indonesia ini memiliki beberapa jenis sepeda yang bisa kamu pilih sesuai kebutuhan, karena memiliki berbagai macam tipe.
Tipe sepeda polygon mulai dari sepeda gunung atau MTB (Mountain Bike), sepeda balap, sepeda lipat, sepeda hybrid dan jenis lainnya.
Polygon adalah salah satu produsen sepeda yang mengedepankan kualitas, sehingga membuatnya terkenal sampai ke manca negara.
Recomended untuk kamu miliki, selain berkualitas dan saat ini hadir dengan harga yang cukup beragam.
Berminat memilikinya? Mari simak penjelasan ini yang menjelaskan lebih dalam, tentang sepeda brand ternama dan berkualitas tinggi.
4 Keunggulan yang Sepeda Polygon Miliki
Keunggulan yang produsen ini miliki adalah banyaknya pilihan, selain itu juga polygon mampu menetapkan namanya sebagai produk berskala Internasional.
Memiliki keunggulan-keunggulan lain terdapat pada kualitas produknya yang membuat polygon sukses hingga mendunia, yaitu:
Memiliki Material Berkualitas
Polygon dalam produksinya menggunakan material-material yang berkualitas tinggi, karena persaingan produsen sepeda pada negara Indonesia saat ini semakin ketat.
Jenis sepeda polygon terbuat dari material terbaik dan kuat, yaitu jenis MTB (Mountain Bike) yang khusus penggunaannya pada medan ekstrem.
Harga akan berbanding lurus dengan jenis material yang polygon miliki, karena tidak akan membohongi kualitas.
Memiliki banyak Varian
Memiliki banyaknya varian jenis yang polygon miliki, sehingga jika berminat memilikinya bisa memilih dari beberapa jenis sesuai dengan keinginan.
Jenis sepeda polygon mulai dari MTB (Mountain Bike), sepeda balap, sepeda lipat, sepeda hybrid dan lainnya terbagi dari beberapa seri.
Produk Asli Indonesia
Merk polygon sendiri sudah diketahui banyak orang terutama di indonesia dimana memiliki harga sepeda polygon murah karena masih dalam buatan negri.
Meski harga sepeda murah, polygon memberikan sebuah kualitas pada komponen yang dimilikinya sehingga anda tidak perlu ragu untuk memiliki sepeda yang satu ini.
Berdesain Stylish
Pada setiap jenisnya berdesain bukan hanya semata-mata demi penampilan belaka tapi berdesain yang akan terlihat mewah, elegan dan menawan.
Memilih sepeda harus kamu perhatikan tidak hanya pada fungsinya saja, tapi modelnya juga perlu dan pilihlah yang bermodel stylish.
Varian Sepeda Polygon Yang Di Produksi
Polygon memiliki berbagai macam tipe sepeda untuk memenuhi kebutuhan para konsumen, karena secara khusus berbeda dalam penggunaannya.
Tipe-tipe sepeda polygon yang cukup terkenal, yaitu road bikes, mountain bikes, urban bikes, BMX dan youth bikes antara lain:
Harga pada sepeda polygon bisa tergantung pada tipenya, berikut ini penjelasan lebih dalam yaitu:
Sepeda gunung (MTB)

Sepeda gunung adalah jenis sepeda untuk melintasi berbagai macam medan, seperti jalanan kota ataupun jalanan pegunungan yang ekstrem.
Komponennya akan lebih kuat pada bagian bodi atau bannya, karena memiliki desain untuk melewati medan terjal atau off-road.
Sepeda gunung polygon memiliki beberapa seri yang masuk kedalam dua jenis kelompok, yaitu Full Suspension dan Hardtail antara lain:
Full Suspension
Full suspension pada polygon sudah terakui ke manca negara, lalu namanya pernah memenangi kejuaraan sepeda dunia.
Dual suspension yang kadang juga terkenal dengan sebutan softail atau full suspension, sehingga membuat harganya melambung tinggi.
Harga sepeda gunung full suspension tidak akan membohongi kualitas, karena dalam penggunaannya yang lebih skill dan spesifik.
Berikut jenis sepeda gunung pada produsen ternama ini yang memiliki full suspension berdasarkan kelas dan type medan, yaitu:
Gravity
Gravity adalah jenis sepeda yang kegunaannya untuk kegiatan downhill cukup terkenal, karena memiliki harga sangat mahal.
Harganya tinggi, maka akan sebanding dengan kualitas atau performa pada seri ini yang masuk kedalam kategori Class 6.
Enduro
Sepeda gunung enduro terbuat dari kolaborasi dengan polygon Global Development Team yang memiliki pembaruan desain, fitur dan komponen.
Full suspension dan berukuran 27.5” membuatnya bisa mengatasi semua medan offroad, lalu pedal dan kayuhan nya lebih efektif dalam menanjak.
Trail
Sepeda gunung seri Trail masuk kedalam kategori Class 5, lalu full suspension yang akan membuat penggunanya mendapatkan penglaman menyenangkan.
Desainnya akan lebih lincah pada saat melewati trek sempit berkelok-kelok, menanjak dan turunan yang cukup panjang.
XC / Cross Country
Polygon type XC terancang memiliki kekuatan dan kecepatan, karena untuk mengatasi berbagai macam medan pada offroad.
XC Cross Country yang memiliki keunggulan saat melewati tanjakan teknis, tetap berkecepatan pada permukaan kasar serta bergelombang dan jalur pendakian.
Hardtail
Hardtail pada sepeda gunung polygon atau terkenal dengan single suspension, lalu memiliki frame berkualitas yang geometri modern.
Memiliki pilihan komponen yang cukup beragam dan fitur Wheel Fit Size System, tapi tergantung pada modelnya.
XC RACE
Berbicara sepeda gunung polygon yang mampu melaju cepat pada trek offroad, maka seri XC Race lah jawabannya.
Baca Juga : Sepeda Polygon Xtrada Lengkap Versi 3.0 Hingga 8.0
XC Race mampu mengatasi tanjakan yang curam, turunan agresif dan fitur teknik dengan kecepatan tinggi.
XC SPORT
Polygon XC Sport hadir untuk memenuhi kebutuhan para pesepeda cross country dan memiliki harga cukup murah, stabil dan berkualitas.
Sepeda gunung pada seri ini memiliki model yang cukup beragam dengan geometri modern, lalu mengikuti Whwwl Fit Size System.
Sepeda Balap (Road Bike)

Polygon memiliki tipe sepeda balap yang lengkap dengan range cukup luas mulai dari balap santai, serius dan bike to work.
Union Cycliste Internationale (UCI) menyetujui sepeda balap ultra-responsif, sepeda touring dan sepeda gravel.
Sepeda balap yang khusus prempuan kini telah hadir dan sepeda listrik (e-bike), berikut ini beberapa seri pada sepeda balap.
Gravel (All Around)
Seri Gravel pada sepeda balap yang polygon produksi, berfungsi untuk bersepeda saat melewati jalanan kerikil dan berdebu.
Desainnya sangat mempertibangkan untuk memenuhi para pesepeda dalam mencari rute alternatif, atau untuk mencari sepeda jenis komuter yang multifungsi.
Touring
Sepeda seri Touring yang polygon produksi untuk konsumen gunakan dalam perjalanan jarak jauh, namun tetap merasa nyaman.
Berdesain ringan, tahan lama, dan lengkap dengan fitur serta bentuk yang mampu memenuhi pada saat melakukan ekspedisi panjang.
Road Performance
Road performance adalah seri polygon yang memiliki multifungsi maksimal, karena dapat mengubah putaran pedal menjadi kecepatan.
Geometrinya cocok untuk pengendara yang memiliki gaya kayuhan cukup kuat, namun kinerjanya tetap halus.
Edisi Perempuan (Wowen Edition)
Sepeda balap pertama perempuan dari polygon, yaitu DIVINE berdesain dengan geometri secara khusus.
Rancangan khusus yang sesuai dengan anatomi tubuh perempuan asia, karena memiliki performa maksimal dan lengkap dengan komponen terbaik.
Sepeda Urban

Produsen polygon berpacu kedalam jumlah model sepeda kota yang berbeda, karena untuk memenuhi kebutuhan konsumen.
Model sepeda kota mulai dari hybrid, santai, tandem dan urban yang terancang untuk bersepeda pada lingkungan perkotaan.
Urban Sport
Mencari sepeda multifungsi untuk bersepeda santai pada sekitaran kota? Urban Sport lah jawabannya, karena masuk kedalam jenis sepeda serba guna.
Rancangan geometrinya, yaitu untuk mengutamakan kenyamanan pada saat bersepeda santai dengan posisi tegak lurus.
Hybrid
Hybrid adalah seri polygon yang menggabungkan posisi tegak pada saat bersepeda, yaitu dengan ketangguhan dan kecepatan.
Ingin memiliki sepeda polygon, dengan kayuhan pedal santai pada saat hari libur? Maka tipe Urban seri Hybrid solusinya.
Speed Utility
Polygon hadir dengan seri Speed Utility komuter untuk memenuhi konsumen yang mencari sepeda dalam perwatanya mudah, bergaya dan cepat.
Frame dan forknya terinspirasi dari sepeda gunung yang halus pada jalanan offroad, lalu bisa juga untuk bersepeda pada jalanan perkotaan.
CITY
Seri City tercipta untuk memenuhi penggunanya dalam merasakan rasa kenyamanan, pada saat menggunakannya untuk bergelilingi kota.
Desainnya yang sesuai dengan gaya hidup dan kepribadian orang-orang kota dan memiliki komponen terbaik, sehingga harganya sangat tinggi.
Sepeda Tandem
Mendengar sekilas dengan nama sepeda Tendem? yap, yaitu jenis sepeda yang penggunaannya bisa 2 orang sekaligus.
Ingin bersepeda bersama teman ataupun pasangan? Polygon Impression Ax solusinya, karena memiliki 2 tempat duduk pada bagian depan dan belakang.
Sepeda Listrik (E-BIKE)
Polygon Path-E masuk kedalam jenis sepeda listrik, karena memiliki pedal elektrik hasil perpaduan dari tenaga pedalling.
Pedalnya harus tetap kamu kayuh agar bergerak, lalu untuk fungsi elektrik atau baterai sebagai supporting energi rider.
Sepeda Lipat
Produsen polygon hadir dengan jenis sepeda lipat yang memiliki engsel pada setiap sudut kerangkanya, sehingga akan mempermudah dalam melipatnya.
Keunggulan sepeda lipat yang membuat lebih praktis dalam penyimpanannya, selain itu juga sangat mudah untuk membawanya kemanapun.
Sepeda BMX (Dirt Jump)

Polygon memiliki tipe BMX untuk konsumen yang menghabisakan waktu dalam berlatih, karena untuk melakukan lompatan atau trik lainnya.
Harga sepeda tipe ini sangat tinggi dan fungsinya untuk pesepeda BMX lebih pro, sehingga pelatihan pada tangga atau dinding taman.
Berikut ini ada beberapa seri pada sepeda BMX Polygon yang terkenal dengan kualitas framenya nomor 1, yaitu:
DRIT JUMP
Drit Jump, yaitu jenis sepeda polygon yang mengkombinasikan antara sepeda gunung dan BMX.
Baca Juga :Sepeda Gunung United Terbaik Asli Indonesia, Review Dan Harga
Rancangan tersebut tercipta dengan bantuan Tim UR Sam Reynolds, karena untuk menyempurkan lompatan atau trik parapengguna sepeda BMX.
BMX RACE
Seri BMX Race pada polygon, yaitu jenis sepeda yang penggunaannya untuk balapan kategori sepeda BMX.
BMX juga memiliki seri sepeda balap, yang terancang khusus untuk memenuhi para konsumen pecinta BMX dalam memenangkan balapan.
BMX FREESTYLE
Produsen polygon memproduksi sepeda jenis BMX Freestyle, karena melakukan trik gila dan kecanduan dalam ramp skate.
Frame dan kokpitnya berbahan besi yang sangat kuat dengan rem gyro, sehingga jangan khawatir pada saat melakukan trik spin.
Sepeda Anak (YOUTH)
Polygon memproduksi sepeda yang berguna untuk semua orang yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing, lalu berkualitas.
Terciptanya sepeda ringan yang cukup dan aman untuk pesepeda anak-anak, karena memiliki rancangan geometri sesuai dengan pengendara.
Modelnya yang berkarakter menarik yang akan memotivasi anak-anak dalam bersepeda dan bersedia dengan ukuran 12”, 16”, 20”, dan 26”.
Harga Sepeda Polygon Terbaru
Sepeda polygon memiliki banyak variasi antara jenis dan tipe. Sehingga beberapa harga sepeda polygon juga terbilang bervariasi tentunya.
Pilih sesuai kebutuhan anda seperti sepeda gunung maupun sepeda balap dengan beberapa jenis yang di sediakan tentu harga sepeda polygon memiliki kelasnya masing-masing.
Sepeda Gunung | Entiat-E | Rp50.000.000 | Ebike |
Sepeda Balap | Helios LT9X Ace | Rp73.000.000 | Performance |
Sepeda Balap | Helios LT9X Etap | Rp70.600.000 | Performance |
Sepeda Balap | Helios A9X | Rp66.000.000 | Performance |
Sepeda Gunung | Syncline 9 2016 | Rp65.000.000 | Race |
Sepeda Gunung | Collosus N9 XX1 2015 | Rp64.000.000 | Enduro |
Sepeda Gunung | Collosus N9 XX1 2016 | Rp64.000.000 | Enduro |
Sepeda Balap | Helios LT9 | Rp62.000.000 | Performance |
Sepeda Gunung | Collosus Dhx | Rp55.000.000 | DownHill |
Sepeda Balap | Helios A9 | Rp55.000.000 | Performance |
Sepeda Gunung | Collosus N8 X01 | Rp53.500.000 | Enduro |
Sepeda Gunung | Collosus N8 | Rp53.500.000 | Enduro |
Frame Set | Frame Xquarone Ex9 With Fork | Rp53.500.000 | Enduro |
Frame Set | Frame Fork Set Xquarone Dh | Rp53.000.000 | DownHill |
Sepeda Gunung | Collosus N8 2015 | Rp48.150.000 | Enduro |
Sepeda Gunung | Collosus Dhx 2013 | Rp47.700.000 | DownHill |
Sepeda Gunung | Collosus T8 | Rp47.500.000 | Trail |
Sepeda Balap | Helios A9 2013 | Rp45.900.000 | Performance |
Sepeda Balap | Helios A8X | Rp44.000.000 | Performance |
Sepeda Balap | Helios C8X Disc | Rp43.000.000 | All Rounder |
Sepeda Gunung | Collosus Dh8 | Rp42.000.000 | DownHill |
Frame Set | Frame Xquarone Ex9 | Rp42.000.000 | Enduro |
Sepeda Balap | Helios A8X 2013 | Rp39.150.000 | Performance |
Sepeda Gunung | Collosus Sxx 2013 | Rp38.400.000 | XC |
Sepeda Balap | Helios C8X | Rp37.000.000 | All Rounder |
Frame Set | Frame Set Xquarone Dh | Rp36.000.000 | DownHill |
Sepeda Balap | Helios A8 | Rp35.000.000 | Performance |
Sepeda Balap | Helios C8 Disc | Rp35.000.000 | All Rounder |
Sepeda Gunung | Cozmic Rx 3 29Er 2016 | Rp33.000.000 | Race |
Sepeda Gunung | Collosus Dh2 Short 2015 | Rp32.000.000 | DownHill |
Frame Set | Frame Collosus Dh9 Team | Rp31.000.000 | DownHill |
Sepeda Gunung | Cozmic Rx 3 29Er 2015 | Rp30.000.000 | Race |
Sepeda Gunung | Collosus Dfr | Rp29.500.000 | DownHill |
Sepeda Gunung | Collosus Ax3 | Rp28.600.000 | All Mountain |
Sepeda Balap | Helios C8 | Rp28.500.000 | All Rounder |
Sepeda Gunung | Cozmic Rx 3 2013 | Rp28.000.000 | Race |
Sepeda Gunung | Syncline 7 2015 | Rp27.500.000 | Race |
Sepeda Gunung | Siskiu T8 | Rp27.500.000 | Enduro |
Sepeda Gunung | Syncline 7 2016 | Rp27.500.000 | Race |
Frame Set | Frame Collosus Dh9 | Rp27.500.000 | DownHill |
Sepeda Gunung | Collosus Dh2 | Rp27.000.000 | DownHill |
Sepeda Gunung | Collosus Tx3 | Rp27.000.000 | Trail |
Sepeda Gunung | Cozmic Rx2 29Er 2016 | Rp25.500.000 | Race |
Sepeda Balap | Helios A7 | Rp25.500.000 | Performance |
Sepeda Gunung | Collosus Sx3 | Rp25.200.000 | XC |
Sepeda Gunung | Collosus Ax2 | Rp23.850.000 | Trail |
Sepeda Gunung | Collosus Dh1 2015 | Rp23.500.000 | DownHill |
Sepeda Balap | Helios C6 Disc | Rp23.000.000 | All Rounder |
Sepeda Gunung | Collosus Sx3 2013 | Rp22.400.000 | XC |
Sepeda Gunung | Collosus Dh1 2013 | Rp20.700.000 | DownHill |
Sepeda Gunung | Siskiu T7 | Rp20.500.000 | Enduro |
Sepeda Balap | Helios C6 | Rp20.500.000 | All Rounder |
Sepeda Gunung | Trid Zz | Rp19.900.000 | DJ |
Sepeda Gunung | Syncline 5 2015 | Rp19.700.000 | Race |
Sepeda Gunung | Collosus Tx2 | Rp17.951.000 | Trail |
Sepeda Gunung | Entiat Tr8 | Rp17.400.000 | Trail |
Sepeda Gunung | Siskiu D8 | Rp16.000.000 | Trail |
Sepeda Gunung | Collosus Sx2 | Rp15.900.000 | XC |
Sepeda Balap | Helios A5 2015 | Rp15.000.000 | Performance |
Sepeda Gunung | Collosus Sx1 | Rp14.850.000 | XC |
Sepeda Gunung | Collosus Sx1 2013 | Rp12.996.000 | XC |
Sepeda Balap | Strattos S5 2017 | Rp12.300.000 | Performance |
Sepeda Balap | Helios C4 Disc | Rp12.000.000 | All Rounder |
Sepeda Gunung | Xtrada 8 | Rp11.800.000 | Trail |
Sepeda Gunung | Siskiu D7 2018 | Rp11.500.000 | Trail |
Frame Set | Frameset Siskiu T | Rp11.000.000 | Enduro |
Sepeda Gunung | Entiat 27.5 2015 | Rp10.800.000 | Trail |
Sepeda Gunung | Tensor Tr1 | Rp10.500.000 | Trail |
Sepeda Balap | Helios A4 2015 | Rp10.400.000 | Performance |
Sepeda Gunung | Siskiu 7 2015 | Rp10.350.000 | Trail |
Sepeda Gunung | Cozmic Cxr 1 2013 | Rp10.300.000 | XC |
Sepeda Gunung | Entiat Tr6 | Rp10.250.000 | Trail |
Sepeda Gunung | Siskiu D6 | Rp10.000.000 | Trail |
Sepeda BMX | Trid 2016 | Rp9.750.000 | DJ |
Sepeda City | Path 9 | Rp9.575.000 | Speed Utility |
Sepeda City | Path 9 2016 | Rp9.575.000 | Speed Utility |
Sepeda Gunung | Xtrada 7 | Rp9.500.000 | XC |
Sepeda Gunung | Siskiu D6 2016 | Rp9.500.000 | Trail |
Sepeda Balap | Helios C4 | Rp9.500.000 | All Rounder |
Sepeda Balap | Strattos S4 2017 | Rp9.400.000 | All Rounder |
Sepeda Gunung | Siskiu D6 2015 | Rp9.250.000 | Trail |
Sepeda Balap | Bend Fx4 2017 | Rp9.200.000 | Gravel |
Sepeda Gunung | Plateau 4 2012 | Rp9.145.000 | XC |
Sepeda City | Path I8 | Rp9.050.000 | Speed Utility |
Sepeda Gunung | Recon 3 2013 | Rp8.400.000 | XC |
Sepeda Gunung | Siskiu D5 2020 | Rp8.350.000 | Trail |
Sepeda BMX | Trid Cr 2016 | Rp8.250.000 | DJ |
Sepeda City | Zenith Dx I3 2013 | Rp8.250.000 | City |
Sepeda Gunung | Cozmic Cx 3 2013 | Rp8.200.000 | XC |
Sepeda Gunung | Plateau 4 2013 | Rp7.996.000 | XC Sport |
Sepeda Gunung | Siskiu 6 2016 | Rp7.750.000 | Trail |
Sepeda BMX | Cozmic Dx 2013 | Rp7.605.000 | XC |
Frame Set | Frame Trid Zz | Rp7.500.000 | DJ |
Sepeda BMX | Razor Elite Pro | Rp7.350.000 | Race |
Sepeda Gunung | Cleo 5 2013 | Rp7.345.000 | XC Sport |
Sepeda City | Heist 5 | Rp7.300.000 | Hybrid |
Sepeda Balap | Helios C3 | Rp7.250.000 | All Rounder |
Sepeda City | Heist 5 2016 | Rp7.100.000 | Hybrid |
Sepeda Balap | Strattos S3 2016 | Rp6.850.000 | All Rounder |
Sepeda Gunung | Xtrada 6 2×10 2019 | Rp6.800.000 | XC |
Sepeda Gunung | Xtrada 6 – 1X Performance | Rp6.800.000 | XC |
Sepeda City | Heist 5 2015 | Rp6.700.000 | Hybrid |
Sepeda BMX | Cozmic Dxp 2013 | Rp6.390.000 | XC |
Sepeda Balap | Helios F3 | Rp6.150.000 | Urban |
Sepeda City | Pave I5 2013 | Rp6.000.000 | Speed Utility |
Sepeda Gunung | Cleo 4 | Rp5.845.000 | XC Sport |
Sepeda Tandem | Impression Ax | Rp5.750.000 | Tandem |
Sepeda Balap | Strattos S2 2018 | Rp5.650.000 | All Rounder |
Frame Set | Frame Trid | Rp5.600.000 | DJ |
Sepeda Gunung | Xtrada 5 | Rp5.550.000 | XC |
Sepeda Gunung | Xtrada 5 2015 | Rp5.350.000 | XC |
Sepeda Gunung | Xtrada 5 2016 | Rp5.350.000 | XC |
Sepeda Gunung | Xtrada 5 2018 | Rp5.550.000 | XC |
Sepeda Gunung | Xtrada 6 2018 | Rp6.800.000 | XC |
Sepeda Balap | Strattos S2 2016 | Rp5.250.000 | All Rounder |
Sepeda Gunung | Xtrada 5 2013 | Rp5.195.000 | XC |
Sepeda City | Zenith Active 3 | Rp5.100.000 | City |
Sepeda City | Path 3 2020 | Rp5.000.000 | Speed Utility |
Sepeda Balap | Helios F1 2015 | Rp5.000.000 | Race |
Sepeda Gunung | Cleo 4 2012 | Rp4.985.000 | XC Sport |
Sepeda Tandem | Impression Ax 2013 | Rp4.950.000 | Tandem |
Sepeda Gunung | Xtrada 4 2015 | Rp4.900.000 | XC |
Sepeda City | Zenith Town I3 | Rp4.900.000 | City |
Sepeda City | Path 3 2016 | Rp4.900.000 | Speed Utility |
Sepeda City | Zenith Town I3 2016 | Rp4.900.000 | City |
Sepeda City | Path 3 2017 | Rp4.900.000 | Speed Utility |
Sepeda Gunung | Vander 3 2013 | Rp4.756.000 | XC Sport |
Sepeda City | Path I3 2014 | Rp4.650.000 | Speed Utility |
Sepeda Gunung | Cleo 3 2013 | Rp4.575.000 | XC Sport |
Sepeda Gunung | Xtrada 3 | Rp4.575.000 | XC |
Sepeda Gunung | Premier 5 2020 | Rp4.500.000 | XC |
Sepeda Gunung | Rayz 2 | Rp4.350.000 | XC |
Sepeda City | Sierra Deluxe Sport Gent | Rp4.300.000 | Comfort |
Sepeda City | Sierra Deluxe Sport Lady | Rp4.300.000 | Comfort |
Sepeda Gunung | Vander 2 2012 | Rp4.275.000 | XC Sport |
Sepeda City | Pave I3 2013 | Rp4.250.000 | Speed Utility |
Sepeda City | Heist 2 | Rp4.250.000 | Hybrid |
Sepeda Lipat | Urbano I3 2019 | Rp4.600.000 | Comfort |
Sepeda Gunung | Cleo Hello Kitty | Rp4.150.000 | XC Sport |
Sepeda Gunung | Rayz 2 2015 | Rp4.150.000 | XC |
Sepeda Lipat | Urbano I3 2015 | Rp4.100.000 | Comfort |
Sepeda Gunung | Cleo Hello Kitty 2012 | Rp4.000.000 | XC Sport |
Sepeda City | Path 2 | Rp4.000.000 | Speed Utility |
Sepeda Gunung | Premier 4 | Rp3.950.000 | XC |
Sepeda City | Heist 3 2015 | Rp3.950.000 | Hybrid |
Sepeda City | Heist 2 2016 | Rp3.950.000 | Hybrid |
Sepeda Gunung | Premier 4.0 2016 | Rp3.800.000 | XC |
Sepeda City | Path 2 Disc | Rp3.700.000 | Speed Utility |
Sepeda Gunung | Vander 1 2013 | Rp3.676.000 | XC Sport |
Sepeda Lipat | Urbano 3 2019 | Rp4.000.000 | Comfort |
Sepeda Gunung | Rayz 1 One | Rp3.500.000 | XC |
Sepeda Gunung | Cleo 2 | Rp3.450.000 | XC Sport |
Sepeda City | Sierra Hello Kitty 2012 | Rp3.450.000 | Comfort |
Sepeda Gunung | Vander 1 2012 | Rp3.385.000 | XC Sport |
Sepeda Gunung | Premier 3 2016 | Rp3.350.000 | XC Sport |
Sepeda Gunung | Cascade 4 | Rp3.300.000 | XC Sport |
Sepeda City | Sierra Oosten | Rp3.200.000 | Comfort |
Sepeda City | Path 2 2016 | Rp3.100.000 | Speed Utility |
Sepeda City | Heist 2 2013 | Rp2.995.000 | Hybrid |
Sepeda Gunung | Premier 2 2016 | Rp2.950.000 | XC Sport |
Sepeda Gunung | Cascade 3 | Rp2.920.000 | XC Sport |
Sepeda Gunung | Cleo 1 2013 | Rp2.845.000 | XC Sport |
Sepeda BMX | Razor Pro | Rp2.650.000 | Race |
Sepeda City | Sierra Lite I3 2013 | Rp2.650.000 | Comfort |
Sepeda Gunung | Cascade 2 | Rp2.600.000 | XC Sport |
Sepeda City | Sierra Ax24 | Rp2.600.000 | City |
Sepeda Anak | Rayz 24 | Rp2.600.000 | XC |
Frame Set | Frame Trid Cr | Rp2.500.000 | DJ |
Sepeda BMX | Rudge 20 2015 | Rp2.350.000 | Freestyle |
Sepeda Gunung | Monarch 5 | Rp2.250.000 | XC |
Sepeda City | Sierra Lite 24 2015 | Rp2.150.000 | Comfort |
Sepeda Anak | Rapid 24 | Rp2.150.000 | Full Suspension |
Sepeda Anak | Relic 20 2017 | Rp2.250.000 | Youth |
Sepeda BMX | Rudge 3 | Rp2.100.000 | Freestyle |
Sepeda Gunung | Monarch 4 | Rp2.050.000 | XC |
Sepeda Anak | Relic 20 2015 | Rp2.050.000 | Youth |
Sepeda Anak | Rapid 20 | Rp2.000.000 | Full Suspension |
Sepeda City | Sierra Lite 26 2015 | Rp1.895.000 | Comfort |
Sepeda City | Sierra Lite 26 2017 | Rp1.895.000 | Comfort |
Sepeda City | Sierra Lite 26 | Rp1.895.000 | Comfort |
Sepeda Gunung | Monarch 3 | Rp1.875.000 | XC |
Sepeda Gunung | Monarch Jr | Rp1.825.000 | XC |
Sepeda Gunung | Monarch 2 Lady | Rp1.715.000 | XC |
Sepeda Gunung | Monarch 2 | Rp1.715.000 | XC |
Sepeda BMX | Blizzard | Rp1.650.000 | DJ |
Sepeda City | Nevada 2017 | Rp1.650.000 | City |
Sepeda City | Sierra 26 2015 | Rp1.650.000 | City |
Sepeda BMX | Blizzard 20 2015 | Rp1.625.000 | DJ |
Sepeda Gunung | Monarch 2 2015 | Rp1.600.000 | XC |
Sepeda BMX | Rudge 2 | Rp1.400.000 | Freestyle |
Sepeda Anak | Bad Badtzmaru 16 | Rp1.200.000 | Youth |
Sepeda Anak | Hello Kitty 16 | Rp1.200.000 | Youth |
Sepeda Anak | Alice 16 | Rp1.075.000 | Youth |
Sepeda Anak | Crosser 16 | Rp1.075.000 | Youth |
Sepeda Anak | Bad Badtzmaru 12 | Rp1.070.000 | Youth |
Sepeda Anak | Hello Kitty 12 | Rp1.070.000 | Youth |
Sepeda Anak | Rascal 16 | Rp1.010.000 | Youth |
Sepeda Anak | Kero Keroppi 16 2011 | Rp965.000 | Youth |
Sepeda Anak | Alice 12 | Rp950.000 | Youth |
Sepeda Anak | Crosser 12 | Rp950.000 | Youth |
Sepeda Anak | Rascal 12 | Rp900.000 | Youth |
Sepeda Anak | Kero Keroppi 12 2015 | Rp775.000 | Youth |
Frame Set | Frame Helios Lt | Rp15.000.000 | Performance |
Sepeda City | Path E-Bike Gent Lady | Rp36.000.000 | Ebike |
Sepeda Gunung | Siskiu D7 2019 | Rp14.000.000 | Trail |
Sepeda Balap | Divine R7 | Rp17.250.000 | Perempuan |
Sepeda Balap | Divine R5 | Rp12.450.000 | Perempuan |
Sepeda Balap | Helios LT8 Chrome | Rp33.000.000 | Performance |
Sepeda Balap | Strattos S2 2019 | Rp5.750.000 | All Rounder |
Sepeda Balap | Strattos S3 2019 | Rp7.000.000 | All Rounder |
Sepeda Balap | Strattos S4 2019 | Rp9.550.000 | All Rounder |
Sepeda Balap | Strattos S5 2019 | Rp12.450.000 | All Rounder |
Sepeda Balap | Strattos S7 2019 | Rp17.250.000 | All Rounder |
Sepeda Balap | Bend CT5 2019 | Rp15.600.000 | Gravel |
Sepeda Balap | Bend FX4 2019 | Rp10.450.000 | Gravel |
Sepeda Balap | Bend RIV 2019 | Rp14.500.000 | Gravel |
Sepeda Balap | Bend RV Rival 2019 | Rp16.500.000 | Gravel |
Sepeda Gunung | Xquarone DH8 2019 | Rp58.500.000 | DownHill |
Sepeda Gunung | Xquarone DH9 2019 | Rp75.000.000 | DownHill |
Sepeda Gunung | Xquarone EX7 2019 | Rp65.000.000 | Enduro |
Sepeda Gunung | Xquarone EX8 2019 | Rp82.000.000 | Enduro |
Sepeda Gunung | Xquarone EX9 2019 | Rp102.000.000 | Enduro |
Sepeda Gunung | Collosus DH9 2019 | Rp68.000.000 | DownHill |
Sepeda Gunung | Collosus DH9 Team Edition 2019 | Rp100.000.000 | DownHill |
Sepeda Gunung | Collosus N9 XX1 2019 | Rp64.000.000 | Enduro |
Sepeda Gunung | Siskiu N8 2019 | Rp35.000.000 | Enduro |
Sepeda Gunung | Siskiu N9 2019 | Rp39.500.000 | Enduro |
Sepeda Gunung | Siskiu T7 2019 | Rp20.500.000 | Enduro |
Sepeda Gunung | Siskiu T8 2019 | Rp27.500.000 | Enduro |
Sepeda BMX | Trid 2019 | Rp10.100.000 | DJ |
Sepeda Anak | Relic 24 | Rp2.550.000 | Youth |
Sepeda Anak | Relic EVO | Rp0 | Youth |
Sepeda Anak | Relic Jr 26 | Rp0 | Youth |
Sepeda Gunung | Rayz Three 2019 | Rp5.500.000 | XC |
